| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板_65mn钢带硬度新品供应范围覆盖吉林省、延边市、珲春市、延吉市、图们市、敦化市、龙井市、和龙市、汪清县、安图县等区域。 |
| 3 | 55Si2Mn | 950 | 12 |
| 4 | 60Si2Mn | 950 | 12 |
| 5 | 60Si2MnA | 950 | 13 |
| 6 | 60Si2CrA | 1100 | 12 |
| 7 | 50CrVA | 950 | 12 |
高强板又称高强度板,低合金高强板,高强度焊接板。主要特点是强度大,屈服点高。
高强板大致分为:Q390 Q420 Q460 Q500 Q550 Q690,而且不同钢厂,厂标也不一样,如安钢的 AH60也叫Q460,武钢如:WH HG60 ,等这都是一样的性能,就是命名不一样。
高强板AH60,Q460:该产品广泛用于各类工程机械、如矿山和各类工程施工用的钻机、电铲、电动轮反斗车、矿用汽车、挖掘机、装载机、推土机、各类起重机、煤矿液压支架等机械设备及其它结构件。
高强板大致分为:Q390 Q420 Q460 Q500 Q550 Q690,而且不同钢厂,厂标也不一样,如安钢的 AH60,武钢如:WH HG60 ,等这都是一样的性能,就是命名不一样。你要说到价格,那更多,不同地区,不同时间价格是不一样的,以现在的市场价格分板,Q420能卖到4000左石,具体的价格我也不清楚
| 2.力学性能: |



| 牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |



东汇金属制品(延边市珲春市分公司)常年销售各种 20mn钢板。 公司依靠科学管理体系,严格执行标准, 我们的宗旨:诚信是一个人的立身之本,也是一个企业的经营准则,我们一直遵循“诚信为本”的经营理念,为广大海内外朋友提供产品。在未来的创业中,公司将继续加大新产品的开发力度,不断开拓新的领域,以新的姿态一如既往地奉行“追求卓越,真诚到永远”的原则竭诚为广大客户服务。


| 高压化肥管 | 10 20 16Mn | GB6479-2000 | ∮8-1240*1-200 |
| 石油裂化管 | 10 20 | GB9948-2006 | ∮8-630*1-60 |
| 低中压锅炉管 | 10# 20# 16Mn<Q345A.B.C.D.E> | GB3087-2008 | ∮8-1240*1-200 |
| 输送流体管 | 10#、20# ASTM A106A,B,C、A53A,B 16Mn<Q345A.B.C.D.E> | GB/T8163-2008 ASTM A106 ASTM A53 | ∮8-1240*1-200 |
| 一般结构管 | 10#、20#、45#、27SiMn ASTM A53A,B 16Mn<Q345A,B,C,D,E> | GB/T8162-2008 GB/T17396-1998 ASTM A53 | ∮8-1240*1-200 |
| 石油套管 | J55、K55、N80、L80 C90、C95、P110 | API SPEC 5CT ISO11960 | ∮60.23-508.00 *4.24-16.13 |
| 管线管 | A、B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80 L245、L290、L360、L415、L450 | API SPEC 5L GB/T9711.1 GB/T9711.2 | ∮32-1240*3-100 |
| 直缝钢管 | 20、Q195、Q215A,B Q235A,B、Q345A,B,C,D,E | GB/T13793-1992 GB3091-2001 | ∮32-630*1-30 |
| 螺旋钢管 | Q235A-B、Q345A-E | SY/T5037-2000 | 219-2820*4-20 |


